Comparación de planes
| Go Free | Go Start | Go Grow | Go Max | |
|---|---|---|---|---|
| Precio al mes | $0 | $19 | $49 | $99 |
| Usuarios | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Canales conectados | 2 | 3 | 6 | Ilimitados |
| Mensajes al mes | 1.000 | 10.000 | Ilimitados | Ilimitados |
| Respuestas de IA al mes | 100 | 1.000 | 5.000 | 15.000 |
| Automatizaciones | 2 | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Difusiones por WhatsApp | No | 5 campañas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| CRM y embudo de ventas | No | Sí | Sí | Sí |
| Tienda y catálogo | No | No | 1 tienda, 500 productos | 3 tiendas, ilimitados |
| Meta Ads | No | No | 1 cuenta | 3 cuentas |
| Espacios de trabajo | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Publicaciones en redes | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Email Marketing: solo o sumado a tu plan
Todas las cuentas pueden probar el Email Marketing gratis con 250 contactos y 1.000 envíos al mes. Para más, eliges un paquete: lo compras solo, sin pagar un plan de SocialGoin, o lo sumas al pago de cualquier plan Go.
| Email Inicial | Email Crece | Email Pro | Email Empresa | |
|---|---|---|---|---|
| Precio al mes | $9 | $25 | $59 | $149 |
| Contactos | 1.000 | 5.000 | 15.000 | 50.000 |
| Envíos al mes | 10.000 | 50.000 | 150.000 | 500.000 |
Qué no cobramos
- No cobramos por chat ni por conversación.
- No cobramos la IA aparte: cada plan trae sus respuestas incluidas.
- No cobramos las publicaciones en redes.
- Los mensajes de plantilla de WhatsApp (los que inicias tú fuera de las 24 horas) los cobra Meta directamente según su tarifa.
Formas de pago
Con el pago anual te regalamos 2 meses. En Venezuela puedes pagar con Pago Móvil en bolívares (a la tasa BCV, más IVA) o con Binance.